Mannschaftsstatistik: Cashpoint FavAC | Vorbereitung Kampfmannschaft 2024/25
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 0 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
4-3 SC/ESV Parndorf 1919 - Cashpoint FavAC |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 7 | 0 | 7 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 7 | 0 | 7 |
Erzielte Tore | 3 | 0 | 3 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3 | 0 | 3 |
Gegentore | 4 | 0 | 4 |
Gegentore pro Spiel: | 4 | 0 | 4 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag