Mannschaftsstatistik: SVS Schwechat | Regionalliga Ost
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
Sieg: | 12 | 5 | 7 |
Unentschieden: | 8 | 4 | 4 |
Niederlage: | 10 | 6 | 4 |
Höchster Sieg: |
7-0 SVS Schwechat - SV Marsch Neuberg |
0-3 SC Sollenau - SVS Schwechat |
|
Höchste Niederlage: |
0-3 SVS Schwechat - SR Donaufeld |
2-1 SC Neusiedl/See 1919 - SVS Schwechat |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 76 | 40 | 36 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.53 | 2.67 | 2.4 |
Erzielte Tore | 44 | 23 | 21 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.47 | 1.53 | 1.4 |
Gegentore | 32 | 17 | 15 |
Gegentore pro Spiel: | 1.07 | 1.13 | 1 |
Keine Gegentore | 12 | 7 | 5 |
Tore pro Spieltag