Mannschaftsstatistik: SC Neusiedl/See 1919 | Regionalliga Ost
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
Sieg: | 13 | 7 | 6 |
Unentschieden: | 6 | 3 | 3 |
Niederlage: | 11 | 5 | 6 |
Höchster Sieg: |
6-1 SC Neusiedl/See 1919 - SV Marsch Neuberg |
0-1 SV Marsch Neuberg - SC Neusiedl/See 1919 |
|
Höchste Niederlage: |
0-4 SC Neusiedl/See 1919 - SC Ritzing |
3-0 SKU Amstetten - SC Neusiedl/See 1919 |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 89 | 49 | 40 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.97 | 3.27 | 2.67 |
Erzielte Tore | 43 | 25 | 18 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.43 | 1.67 | 1.2 |
Gegentore | 46 | 24 | 22 |
Gegentore pro Spiel: | 1.53 | 1.6 | 1.47 |
Keine Gegentore | 5 | 2 | 3 |
Tore pro Spieltag