Mannschaftsstatistik: ASV Siegendorf Reserve | 1. Klasse Nord Res |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 25 | 13 | 12 |
Sieg: | 23 | 13 | 10 |
Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: |
7-1 ASV Siegendorf Reserve - Halbturn Reserve |
2-8 RAIBA Zurndorf Reserve - ASV Siegendorf Reserve |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
3-1 FC Andau Reserve - ASV Siegendorf Reserve |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 134 | 62 | 72 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5.36 | 4.77 | 6 |
Erzielte Tore | 104 | 53 | 51 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 4.16 | 4.08 | 4.25 |
Gegentore | 30 | 9 | 21 |
Gegentore pro Spiel: | 1.2 | 0.69 | 1.75 |
Keine Gegentore | 9 | 6 | 3 |
Tore pro Spieltag |
---|