Spielplan: SV Güssing Res | Burgenlandliga Res 2019/20
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 09.08.2019 | 17:30 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | SV Eltendorf Res | 0 - 5 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 14.08.2019 | 18:00 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach Res | nicht ausgetragen | |
3 | Spieltag 3 | 17.08.2019 | 15:00 Uhr | St. Margarethen Res | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | 1 - 0 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 24.08.2019 | 16:30 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | SC Bad Sauerbrunn Reserve | 1 - 1 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 30.08.2019 | 17:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm Reserve | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | 6 - 0 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 11.09.2019 | 19:30 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | UFC Markt Allhau Reserve | 3 - 1 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 14.09.2019 | 13:00 Uhr | ASK Horitschon Res | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | 4 - 2 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 21.09.2019 | 15:30 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz Res | 1 - 5 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 27.09.2019 | 17:30 Uhr | ASV Siegendorf Reserve | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | 3 - 0 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 05.10.2019 | 13:30 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Klingenbach Res | 4 - 2 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 12.10.2019 | 15:00 Uhr | Pinkafeld Res | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | 10 - 0 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 19.10.2019 | 13:00 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf Reserve | 2 - 4 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 26.10.2019 | 15:00 Uhr | ASKÖ Kohfidisch Reserve | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | 5 - 0 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 02.11.2019 | 12:00 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | SC/ESV Parndorf Reserve | 0 - 7 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 09.11.2019 | 15:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | 10 - 0 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 29.02.2020 | 14:00 Uhr | SV Eltendorf Res | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | 2 - 1 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 07.03.2020 | 15:00 Uhr | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach Res | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | abgesagt | |
18 | Spieltag 18 | 14.03.2020 | 13:00 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | St. Margarethen Res | abgesagt | |
19 | Spieltag 19 | 20.03.2020 | 17:30 Uhr | SC Bad Sauerbrunn Reserve | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | abgesagt | |
20 | Spieltag 20 | 29.03.2020 | 14:00 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | SpG Oberwart / Rotenturm Reserve | abgesagt | |
21 | Spieltag 21 | 03.04.2020 | 17:30 Uhr | UFC Markt Allhau Reserve | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | abgesagt | |
22 | Spieltag 22 | 11.04.2020 | 14:30 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | ASK Horitschon Res | abgesagt | |
23 | Spieltag 23 | 17.04.2020 | 17:30 Uhr | FC Deutschkreutz Res | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | abgesagt | |
24 | Spieltag 24 | 25.04.2020 | 15:00 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | ASV Siegendorf Reserve | abgesagt | |
25 | Spieltag 25 | 03.05.2020 | 15:00 Uhr | ASKÖ Klingenbach Res | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | abgesagt | |
26 | Spieltag 26 | 09.05.2020 | 19:30 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld Res | abgesagt | |
27 | Spieltag 27 | 15.05.2020 | 17:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf Reserve | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | abgesagt | |
28 | Spieltag 28 | 21.05.2020 | 19:30 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Kohfidisch Reserve | abgesagt | |
29 | Spieltag 29 | 29.05.2020 | 17:30 Uhr | SC/ESV Parndorf Reserve | ![]() | - | ![]() | SV Güssing Res | abgesagt | |
30 | Spieltag 30 | 06.06.2020 | 17:00 Uhr | SV Güssing Res | ![]() | - | ![]() | SC Ritzing Reserve | abgesagt |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::