Spielplan: SV Eltendorf Res | Burgenlandliga Res 2019/20
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 09.08.2019 | 17:30 Uhr | SV Güssing Res | - | SV Eltendorf Res | 0 - 5 | |||
2 | Spieltag 2 | 14.08.2019 | 17:30 Uhr | SV Eltendorf Res | - | ASV Siegendorf Reserve | nicht ausgetragen | |||
3 | Spieltag 3 | 17.08.2019 | 15:00 Uhr | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach Res | - | SV Eltendorf Res | 3 - 1 | |||
4 | Spieltag 4 | 23.08.2019 | 17:30 Uhr | SV Eltendorf Res | - | ASKÖ Klingenbach Res | 4 - 3 | |||
5 | Spieltag 5 | 31.08.2019 | 15:00 Uhr | St. Margarethen Res | - | SV Eltendorf Res | 4 - 2 | |||
6 | Spieltag 6 | 07.09.2019 | 13:30 Uhr | SV Eltendorf Res | - | Pinkafeld Res | 3 - 5 | |||
7 | Spieltag 7 | 13.09.2019 | 17:30 Uhr | SC Bad Sauerbrunn Reserve | - | SV Eltendorf Res | 5 - 2 | |||
8 | Spieltag 8 | 20.09.2019 | 17:30 Uhr | SV Eltendorf Res | - | SV Leithaprodersdorf Reserve | 2 - 4 | |||
9 | Spieltag 9 | 27.09.2019 | 17:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm Reserve | - | SV Eltendorf Res | 3 - 1 | |||
10 | Spieltag 10 | 04.10.2019 | 17:30 Uhr | SV Eltendorf Res | - | ASKÖ Kohfidisch Reserve | 2 - 6 | |||
11 | Spieltag 11 | 11.10.2019 | 17:30 Uhr | UFC Markt Allhau Reserve | - | SV Eltendorf Res | 0 - 2 | |||
12 | Spieltag 12 | 18.10.2019 | 17:30 Uhr | SV Eltendorf Res | - | SC/ESV Parndorf Reserve | 0 - 3 | |||
13 | Spieltag 13 | 26.10.2019 | 13:00 Uhr | ASK Horitschon Res | - | SV Eltendorf Res | 2 - 1 | |||
14 | Spieltag 14 | 01.11.2019 | 17:30 Uhr | SV Eltendorf Res | - | SC Ritzing Reserve | 0 - 6 | |||
15 | Spieltag 15 | 08.11.2019 | 17:30 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | SV Eltendorf Res | 7 - 0 | |||
16 | Spieltag 16 | 29.02.2020 | 14:00 Uhr | SV Eltendorf Res | - | SV Güssing Res | 2 - 1 | |||
17 | Spieltag 17 | 07.03.2020 | 13:00 Uhr | ASV Siegendorf Reserve | - | SV Eltendorf Res | abgesagt | |||
18 | Spieltag 18 | 15.03.2020 | 13:00 Uhr | SV Eltendorf Res | - | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach Res | abgesagt | |||
19 | Spieltag 19 | 21.03.2020 | 16:00 Uhr | ASKÖ Klingenbach Res | - | SV Eltendorf Res | abgesagt | |||
20 | Spieltag 20 | 28.03.2020 | 13:00 Uhr | SV Eltendorf Res | - | St. Margarethen Res | abgesagt | |||
21 | Spieltag 21 | 04.04.2020 | 16:30 Uhr | Pinkafeld Res | - | SV Eltendorf Res | abgesagt | |||
22 | Spieltag 22 | 10.04.2020 | 17:30 Uhr | SV Eltendorf Res | - | SC Bad Sauerbrunn Reserve | abgesagt | |||
23 | Spieltag 23 | 17.04.2020 | 17:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf Reserve | - | SV Eltendorf Res | abgesagt | |||
24 | Spieltag 24 | 24.04.2020 | 17:30 Uhr | SV Eltendorf Res | - | SpG Oberwart / Rotenturm Reserve | abgesagt | |||
25 | Spieltag 25 | 02.05.2020 | 16:00 Uhr | ASKÖ Kohfidisch Reserve | - | SV Eltendorf Res | abgesagt | |||
26 | Spieltag 26 | 08.05.2020 | 17:30 Uhr | SV Eltendorf Res | - | UFC Markt Allhau Reserve | abgesagt | |||
27 | Spieltag 27 | 15.05.2020 | 17:30 Uhr | SC/ESV Parndorf Reserve | - | SV Eltendorf Res | abgesagt | |||
28 | Spieltag 28 | 21.05.2020 | 16:00 Uhr | SV Eltendorf Res | - | ASK Horitschon Res | abgesagt | |||
29 | Spieltag 29 | 30.05.2020 | 15:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | SV Eltendorf Res | abgesagt | |||
30 | Spieltag 30 | 05.06.2020 | 17:30 Uhr | SV Eltendorf Res | - | FC Deutschkreutz Res | abgesagt |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::