Spielplan: SC Ritzing Reserve | Burgenlandliga Res 2018/19
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 10.08.2018 | 18:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | UFC Markt Allhau Reserve | 2 - 4 | |||
2 | Spieltag 2 | 15.08.2018 | 15:00 Uhr | SC/ESV Parndorf III | - | SC Ritzing Reserve | 0 - 2 | |||
3 | Spieltag 3 | 18.08.2018 | 17:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | SV Leithaprodersdorf Reserve | 6 - 1 | |||
4 | Spieltag 4 | 25.08.2018 | 15:00 Uhr | St. Margarethen Res | - | SC Ritzing Reserve | 1 - 7 | |||
5 | Spieltag 5 | 31.08.2018 | 18:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | ASV Siegendorf Reserve | 1 - 1 | |||
6 | Spieltag 6 | 08.09.2018 | 17:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | Pinkafeld Res | 2 - 1 | |||
7 | Spieltag 7 | 14.09.2018 | 17:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm Reserve | - | SC Ritzing Reserve | 1 - 2 | |||
8 | Spieltag 8 | 22.09.2018 | 15:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | SV Wimpassing Res | 12 - 0 | |||
9 | Spieltag 9 | 28.09.2018 | 17:30 Uhr | SV Stegersbach Res | - | SC Ritzing Reserve | 0 - 10 | |||
10 | Spieltag 10 | 06.10.2018 | 15:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | SV Eltendorf Res | 8 - 3 | |||
11 | Spieltag 11 | 13.10.2018 | 14:00 Uhr | SC Bad Sauerbrunn Reserve | - | SC Ritzing Reserve | 0 - 4 | |||
12 | Spieltag 12 | 30.10.2018 | 15:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | ASK Horitschon Res | 3 - 0 | |||
13 | Spieltag 13 | 27.10.2018 | 13:00 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | SC Ritzing Reserve | 0 - 5 | |||
14 | Spieltag 14 | 03.11.2018 | 15:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | Draßburg Res | 7 - 0 | |||
15 | Spieltag 15 | 09.11.2018 | 18:00 Uhr | ASKÖ Kohfidisch Reserve | - | SC Ritzing Reserve | 0 - 3 | |||
16 | Spieltag 16 | 01.03.2019 | 17:30 Uhr | UFC Markt Allhau Reserve | - | SC Ritzing Reserve | 0 - 4 | |||
17 | Spieltag 17 | 09.03.2019 | 15:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | SC/ESV Parndorf III | 8 - 2 | |||
18 | Spieltag 18 | 15.03.2019 | 17:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf Reserve | - | SC Ritzing Reserve | 0 - 3 | |||
19 | Spieltag 19 | 23.03.2019 | 15:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | St. Margarethen Res | 2 - 0 | |||
20 | Spieltag 20 | 16.04.2019 | 19:00 Uhr | ASV Siegendorf Reserve | - | SC Ritzing Reserve | 1 - 7 | |||
21 | Spieltag 21 | 06.04.2019 | 16:00 Uhr | Pinkafeld Res | - | SC Ritzing Reserve | 0 - 3 | |||
22 | Spieltag 22 | 13.04.2019 | 17:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | SpG Oberwart / Rotenturm Reserve | 5 - 2 | |||
23 | Spieltag 23 | 21.04.2019 | 14:00 Uhr | SV Wimpassing Res | - | SC Ritzing Reserve | 0 - 12 | |||
24 | Spieltag 24 | 27.04.2019 | 15:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | SV Stegersbach Res | 4 - 1 | |||
25 | Spieltag 25 | 03.05.2019 | 18:00 Uhr | SV Eltendorf Res | - | SC Ritzing Reserve | 2 - 4 | |||
26 | Spieltag 26 | 11.05.2019 | 15:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | SC Bad Sauerbrunn Reserve | 8 - 1 | |||
27 | Spieltag 27 | 18.05.2019 | 15:30 Uhr | ASK Horitschon Res | - | SC Ritzing Reserve | 0 - 6 | |||
28 | Spieltag 28 | 25.05.2019 | 15:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | FC Deutschkreutz Res | 3 - 0 | |||
29 | Spieltag 29 | 01.06.2019 | 16:00 Uhr | Draßburg Res | - | SC Ritzing Reserve | 5 - 3 | |||
30 | Spieltag 30 | 08.06.2019 | 15:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | ASKÖ Kohfidisch Reserve | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::