Spielplan: Admira Juniors | Regionalliga Ost 2017/18
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 04.08.2017 | 19:00 Uhr | FK Austria Wien Amat. | - | Admira Juniors | 3 - 3 | |||
2 | Spieltag 2 | 12.08.2017 | 19:00 Uhr | Admira Juniors | - | FC Stadlau | 2 - 0 | |||
3 | Spieltag 3 | 15.08.2017 | 19:00 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | - | Admira Juniors | 2 - 1 | |||
4 | Spieltag 4 | 20.08.2017 | 17:30 Uhr | Admira Juniors | - | SKU Amstetten | 1 - 3 | |||
5 | Spieltag 5 | 25.08.2017 | 17:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | - | Admira Juniors | 1 - 1 | |||
6 | Spieltag 6 | 01.09.2017 | 19:00 Uhr | Admira Juniors | - | ASK-BSC Bruck/Leitha | 4 - 1 | |||
7 | Spieltag 7 | 08.09.2017 | 19:30 Uhr | FC Mannsdorf-Großenzersdorf | - | Admira Juniors | 1 - 1 | |||
9 | Spieltag 9 | 22.09.2017 | 19:30 Uhr | FCM ProfiBox Traiskirchen | - | Admira Juniors | 1 - 0 | |||
10 | Spieltag 10 | 01.10.2017 | 16:15 Uhr | Admira Juniors | - | SK Rapid Wien II | 2 - 3 | |||
11 | Spieltag 11 | 07.10.2017 | 16:00 Uhr | FC Karabakh Wien | - | Admira Juniors | 2 - 1 | |||
12 | Spieltag 12 | 15.10.2017 | 16:00 Uhr | Admira Juniors | - | SC/ESV Parndorf 1919 | 3 - 0 | |||
13 | Spieltag 13 | 22.10.2017 | 15:30 Uhr | SV Horn | - | Admira Juniors | 4 - 0 | |||
15 | Spieltag 15 | 29.10.2017 | 14:30 Uhr | Admira Juniors | - | SVS Schwechat | 4 - 1 | |||
16 | Spieltag 16 | 03.11.2017 | 19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | - | Admira Juniors | 2 - 2 | |||
17 | Spieltag 17 | 11.11.2017 | 14:00 Uhr | Admira Juniors | - | ASK Ebreichsdorf | 0 - 0 | |||
18 | Spieltag 18 | 19.11.2017 | 14:00 Uhr | Admira Juniors | - | FK Austria Wien Amat. | 1 - 2 | |||
19 | Spieltag 19 | 17.04.2018 | 17:30 Uhr | FC Stadlau | - | Admira Juniors | 1 - 0 | |||
20 | Spieltag 20 | 07.05.2018 | 19:30 Uhr | Admira Juniors | - | SC Neusiedl/See 1919 | 3 - 1 | |||
21 | Spieltag 21 | 09.03.2018 | 19:30 Uhr | SKU Amstetten | - | Admira Juniors | 3 - 0 | |||
22 | Spieltag 22 | 18.03.2018 | 16:00 Uhr | Admira Juniors | - | SKN St. Pölten Juniors | 1 - 1 | |||
23 | Spieltag 23 | 23.03.2018 | 19:00 Uhr | ASK-BSC Bruck/Leitha | - | Admira Juniors | 2 - 0 | |||
24 | Spieltag 24 | 30.03.2018 | 19:30 Uhr | Admira Juniors | - | FC Mannsdorf-Großenzersdorf | 0 - 2 | |||
26 | Spieltag 26 | 08.04.2018 | 16:30 Uhr | Admira Juniors | - | FCM ProfiBox Traiskirchen | 2 - 0 | |||
27 | Spieltag 27 | 13.04.2018 | 19:00 Uhr | SK Rapid Wien II | - | Admira Juniors | 0 - 1 | |||
28 | Spieltag 28 | 22.04.2018 | 14:00 Uhr | Admira Juniors | - | FC Karabakh Wien | 2 - 3 | |||
29 | Spieltag 29 | 27.04.2018 | 19:00 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | - | Admira Juniors | 2 - 2 | |||
30 | Spieltag 30 | 01.05.2018 | 14:00 Uhr | Admira Juniors | - | SV Horn | 0 - 3 | |||
32 | Spieltag 32 | 11.05.2018 | 19:30 Uhr | SVS Schwechat | - | Admira Juniors | 3 - 2 | |||
33 | Spieltag 33 | 20.05.2018 | 16:30 Uhr | Admira Juniors | - | Wiener Sport-Club | 0 - 2 | |||
34 | Spieltag 34 | 25.05.2018 | 19:30 Uhr | ASK Ebreichsdorf | - | Admira Juniors | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::