Spielplan: Draßburg | Burgenlandliga 2015/16
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 01.08.2015 | 17:00 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | St. Margarethen | 5 - 5 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 08.08.2015 | 17:00 Uhr | ASK Horitschon | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 0 - 1 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 16.08.2015 | 18:00 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | Purbach | 1 - 1 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 22.08.2015 | 17:00 Uhr | SV Marsch Neuberg | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 1 - 3 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 29.08.2015 | 18:00 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | SV Wimpassing | 2 - 2 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 05.09.2015 | 18:00 Uhr | Pinkafeld | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 1 - 2 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 12.09.2015 | 18:00 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | SV Eltendorf | 3 - 3 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 20.09.2015 | 16:00 Uhr | SV Eberau | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 2 - 1 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 26.09.2015 | 18:00 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | Jennersdorf | 5 - 1 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 03.10.2015 | 17:00 Uhr | Wallern | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 0 - 2 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 17.10.2015 | 17:00 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | SC/ESV Parndorf II | 2 - 1 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 23.10.2015 | 19:30 Uhr | SV Stegersbach | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 2 - 2 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 31.10.2015 | 17:00 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | SC Neudörfl | 2 - 1 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 08.11.2015 | 10:30 Uhr | SV Mattersburg Amateure | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 2 - 0 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 26.10.2015 | 17:00 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | 6 - 0 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 13.08.2015 | 19:30 Uhr | ASKÖ Klingenbach | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 1 - 1 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 05.03.2016 | 16:00 Uhr | St. Margarethen | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 0 - 0 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 12.03.2016 | 16:00 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | ASK Horitschon | 0 - 0 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 18.03.2016 | 19:30 Uhr | Purbach | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 2 - 0 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 26.03.2016 | 15:30 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | SV Marsch Neuberg | 3 - 1 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 03.04.2016 | 16:00 Uhr | SV Wimpassing | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 1 - 1 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 09.04.2016 | 18:00 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld | 1 - 0 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 16.04.2016 | 16:00 Uhr | SV Eltendorf | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 2 - 3 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 23.04.2016 | 19:30 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | SV Eberau | 1 - 0 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 30.04.2016 | 17:00 Uhr | Jennersdorf | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 2 - 1 | ![]() |
27 | Spieltag 27 | 07.05.2016 | 18:00 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | Wallern | 5 - 0 | ![]() |
29 | Spieltag 29 | 21.05.2016 | 17:00 Uhr | SC/ESV Parndorf II | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 2 - 4 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 28.05.2016 | 17:00 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | SV Stegersbach | 2 - 2 | ![]() |
31 | Spieltag 31 | 02.06.2016 | 19:30 Uhr | SC Neudörfl | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 1 - 1 | ![]() |
32 | Spieltag 32 | 11.06.2016 | 17:00 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | SV Mattersburg Amateure | 5 - 6 | ![]() |
33 | Spieltag 33 | 04.05.2016 | 19:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | Draßburg | 1 - 2 | ![]() |
34 | Spieltag 34 | 25.05.2016 | 19:30 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Klingenbach | 2 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::