Spielplan: Halbturn Reserve | Burgenlandliga Res 2025/26
| SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieltag 1 | 09.08.2025 | 15:00 Uhr | Halbturn Reserve | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Kohfidisch Reserve | 2 - 3 | |
| 2 | Spieltag 2 | 15.08.2025 | 15:30 Uhr | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors Reserve | ![]() | - | ![]() | Halbturn Reserve | 7 - 0 | |
| 3 | Spieltag 3 | 23.08.2025 | 15:00 Uhr | Halbturn Reserve | ![]() | - | ![]() | St. Margarethen Res | 2 - 7 | |
| 4 | Spieltag 4 | 30.08.2025 | 19:00 Uhr | Jennersdorf Res | ![]() | - | ![]() | Halbturn Reserve | 5 - 1 | |
| 5 | Spieltag 5 | 06.09.2025 | 15:00 Uhr | Halbturn Reserve | ![]() | - | ![]() | Mattersburger Sportverein 2020 Res | 0 - 0 | ![]() |
| 6 | Spieltag 6 | 13.09.2025 | 16:00 Uhr | SC Oberpullendorf Reserve | ![]() | - | ![]() | Halbturn Reserve | 11 - 0 | |
| 7 | Spieltag 7 | 20.09.2025 | 14:00 Uhr | Halbturn Reserve | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf Reserve | 2 - 1 | |
| 8 | Spieltag 8 | 27.09.2025 | 14:00 Uhr | ASK Horitschon Res | ![]() | - | ![]() | Halbturn Reserve | 5 - 1 | |
| 9 | Spieltag 9 | 04.10.2025 | 14:00 Uhr | Halbturn Reserve | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Klingenbach Res | 4 - 2 | |
| 10 | Spieltag 10 | 11.10.2025 | 13:00 Uhr | Halbturn Reserve | ![]() | - | ![]() | SV Eberau Res | 4 - 2 | |
| 11 | Spieltag 11 | 18.10.2025 | 14:00 Uhr | SpG Edelserpentin Reserve | ![]() | - | ![]() | Halbturn Reserve | 6 - 0 | |
| 12 | Spieltag 12 | 25.10.2025 | 13:00 Uhr | Halbturn Reserve | ![]() | - | ![]() | SK Pama Reserve | 3 - 2 | |
| 13 | Spieltag 13 | 31.10.2025 | 17:30 Uhr | FC Deutschkreutz Res | ![]() | - | ![]() | Halbturn Reserve | 3 - 0 | |
| 14 | Spieltag 14 | 08.11.2025 | 12:00 Uhr | Halbturn Reserve | ![]() | - | ![]() | SC Bad Sauerbrunn Reserve | 1 - 2 | |
| 15 | Spieltag 15 | 14.11.2025 | 17:00 Uhr | ASV Siegendorf Reserve | ![]() | - | ![]() | Halbturn Reserve | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::



















