Spielplan: SK Pama | Burgenlandliga 2024/25
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 03.08.2024 | 17:30 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | SV Schattendorf | 3 - 2 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 09.08.2024 | 19:30 Uhr | Draßburg | ![]() | - | ![]() | SK Pama | 1 - 2 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 18.08.2024 | 17:00 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Klingenbach | 5 - 0 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 23.08.2024 | 19:30 Uhr | SpG Edelserpentin | ![]() | - | ![]() | SK Pama | 2 - 0 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 31.08.2024 | 16:30 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | SV Leithaprodersdorf | 2 - 1 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 06.09.2024 | 18:30 Uhr | FC Deutschkreutz | ![]() | - | ![]() | SK Pama | 2 - 0 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 16.11.2024 | 14:00 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | ASKÖ Kohfidisch | 4 - 1 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 20.09.2024 | 19:30 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | ![]() | - | ![]() | SK Pama | 2 - 2 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 29.09.2024 | 16:00 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | Jennersdorf | 2 - 2 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 04.10.2024 | 20:00 Uhr | SC Bad Sauerbrunn | ![]() | - | ![]() | SK Pama | 0 - 0 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 13.10.2024 | 15:30 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | Mattersburger Sportverein 2020 | 1 - 3 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 19.10.2024 | 16:00 Uhr | Pinkafeld | ![]() | - | ![]() | SK Pama | 0 - 0 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 27.10.2024 | 15:00 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | St. Margarethen | 1 - 2 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 02.11.2024 | 14:00 Uhr | ASK Horitschon | ![]() | - | ![]() | SK Pama | 2 - 0 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 09.11.2024 | 14:00 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | Halbturn | 0 - 1 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 01.03.2025 | 17:00 Uhr | SV Schattendorf | ![]() | - | ![]() | SK Pama | _ - _ | |
17 | Spieltag 17 | 09.03.2025 | 15:00 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | Draßburg | _ - _ | |
18 | Spieltag 18 | 15.03.2025 | 17:00 Uhr | ASKÖ Klingenbach | ![]() | - | ![]() | SK Pama | _ - _ | |
19 | Spieltag 19 | 23.03.2025 | 15:30 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | SpG Edelserpentin | _ - _ | |
20 | Spieltag 20 | 28.03.2025 | 19:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf | ![]() | - | ![]() | SK Pama | _ - _ | |
21 | Spieltag 21 | 06.04.2025 | 16:30 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | FC Deutschkreutz | _ - _ | |
22 | Spieltag 22 | 12.04.2025 | 18:00 Uhr | ASKÖ Kohfidisch | ![]() | - | ![]() | SK Pama | _ - _ | |
23 | Spieltag 23 | 20.04.2025 | 17:00 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | SC/ESV Parndorf 1919 | _ - _ | |
24 | Spieltag 24 | 26.04.2025 | 17:00 Uhr | Jennersdorf | ![]() | - | ![]() | SK Pama | _ - _ | |
25 | Spieltag 25 | 04.05.2025 | 17:30 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | SC Bad Sauerbrunn | _ - _ | |
26 | Spieltag 26 | 10.05.2025 | 18:00 Uhr | Mattersburger Sportverein 2020 | ![]() | - | ![]() | SK Pama | _ - _ | |
27 | Spieltag 27 | 18.05.2025 | 17:30 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | Pinkafeld | _ - _ | |
28 | Spieltag 28 | 24.05.2025 | 18:00 Uhr | St. Margarethen | ![]() | - | ![]() | SK Pama | _ - _ | |
29 | Spieltag 29 | 31.05.2025 | 17:30 Uhr | SK Pama | ![]() | - | ![]() | ASK Horitschon | _ - _ | |
30 | Spieltag 30 | 07.06.2025 | 17:00 Uhr | Halbturn | ![]() | - | ![]() | SK Pama | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::