Spielplan: SV Güssing Res | Burgenlandliga Res 2021/22
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 31.07.2021 | 16:30 Uhr | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach Res | - | SV Güssing Res | 1 - 2 | |||
2 | Spieltag 2 | 06.08.2021 | 17:00 Uhr | SV Güssing Res | - | SpG Oberwart / Rotenturm Reserve | 3 - 0 | |||
3 | Spieltag 3 | 14.08.2021 | 15:00 Uhr | ASK Horitschon Res | - | SV Güssing Res | 1 - 3 | |||
4 | Spieltag 4 | 21.08.2021 | 17:00 Uhr | SV Güssing Res | - | Pinkafeld Res | 2 - 0 | |||
5 | Spieltag 5 | 28.08.2021 | 17:00 Uhr | ASV Siegendorf Reserve | - | SV Güssing Res | 7 - 1 | |||
6 | Spieltag 6 | 03.09.2021 | 17:30 Uhr | SV Güssing Res | - | SC/ESV Parndorf Reserve | 4 - 3 | |||
7 | Spieltag 7 | 10.09.2021 | 17:30 Uhr | St. Margarethen Res | - | SV Güssing Res | 0 - 4 | |||
8 | Spieltag 8 | 18.09.2021 | 19:00 Uhr | SV Güssing Res | - | UFC Markt Allhau Reserve | 5 - 0 | |||
9 | Spieltag 9 | 24.09.2021 | 17:30 Uhr | SV Leithaprodersdorf Reserve | - | SV Güssing Res | 3 - 4 | |||
10 | Spieltag 10 | 02.10.2021 | 13:30 Uhr | SV Güssing Res | - | SC Ritzing Reserve | 0 - 3 | |||
11 | Spieltag 11 | 10.10.2021 | 14:00 Uhr | ASKÖ Klingenbach Res | - | SV Güssing Res | 3 - 1 | |||
13 | Spieltag 13 | 27.10.2021 | 19:30 Uhr | SV Güssing Res | - | ASKÖ Kohfidisch Reserve | 2 - 1 | |||
14 | Spieltag 14 | 30.10.2021 | 15:00 Uhr | SC Bad Sauerbrunn Reserve | - | SV Güssing Res | 0 - 0 | |||
15 | Spieltag 15 | 06.11.2021 | 13:00 Uhr | SV Güssing Res | - | FC Deutschkreutz Res | 1 - 1 | |||
16 | Spieltag 16 | 16.03.2022 | 19:30 Uhr | SV Güssing Res | - | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach Res | 7 - 0 | |||
17 | Spieltag 17 | 11.03.2022 | 17:30 Uhr | SpG Oberwart / Rotenturm Reserve | - | SV Güssing Res | 2 - 1 | |||
18 | Spieltag 18 | 19.03.2022 | 13:00 Uhr | SV Güssing Res | - | ASK Horitschon Res | 3 - 3 | |||
19 | Spieltag 19 | 26.03.2022 | 15:00 Uhr | Pinkafeld Res | - | SV Güssing Res | 0 - 2 | |||
20 | Spieltag 20 | 02.04.2022 | 14:00 Uhr | SV Güssing Res | - | ASV Siegendorf Reserve | 2 - 1 | |||
21 | Spieltag 21 | 08.04.2022 | 17:30 Uhr | SC/ESV Parndorf Reserve | - | SV Güssing Res | 4 - 2 | |||
22 | Spieltag 22 | 16.04.2022 | 14:30 Uhr | SV Güssing Res | - | St. Margarethen Res | 0 - 3 | |||
23 | Spieltag 23 | 23.04.2022 | 19:00 Uhr | UFC Markt Allhau Reserve | - | SV Güssing Res | 2 - 4 | |||
24 | Spieltag 24 | 30.04.2022 | 15:00 Uhr | SV Güssing Res | - | SV Leithaprodersdorf Reserve | 5 - 2 | |||
25 | Spieltag 25 | 07.05.2022 | 15:00 Uhr | SC Ritzing Reserve | - | SV Güssing Res | 0 - 1 | |||
26 | Spieltag 26 | 14.05.2022 | 15:00 Uhr | SV Güssing Res | - | ASKÖ Klingenbach Res | 1 - 1 | |||
28 | Spieltag 28 | 28.05.2022 | 16:30 Uhr | ASKÖ Kohfidisch Reserve | - | SV Güssing Res | 0 - 2 | |||
29 | Spieltag 29 | 04.06.2022 | 15:30 Uhr | SV Güssing Res | - | SC Bad Sauerbrunn Reserve | 5 - 1 | |||
30 | Spieltag 30 | 11.06.2022 | 16:00 Uhr | FC Deutschkreutz Res | - | SV Güssing Res | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::