About Dr. Manfred Fuhrmann as a Staff member: Erste Liga
Persönliche Daten
Name:
Dr. Manfred Fuhrmann
Funktion / Position
Vereinsarzt
Persönliche Statistik
| Wettbewerb | Mannschaft |
|
|---|---|---|
| Karriere total | - | |
Karriere im Stab
| Wettbewerb | Saison | Funktion / Position |
|---|---|---|
| BFV-Raiffeisen-Cup 2015 | 2015/16 | Vereinsarzt |
| Erste Liga | 2013/14 | Vereinsarzt |
| Erste Liga | 2013/14 | Vereinsarzt |
| ÖFB Samsung Cup 2015 | 2015/16 | Vereinsarzt |
| Regionalliga Ost | 2014/15 | Vereinsarzt |
| Regionalliga Ost 2015/16 | 2015/16 | Vereinsarzt |
| Regionalliga Ost 2016/17 | 2016/17 | Vereinsarzt |
| Regionalliga Ost 2017/18 | 2017/18 | Vereinsarzt |
| Regionalliga Ost 2018/19 | 2018/19 | Vereinsarzt |
| Relegation | 2014/15 | Vereinsarzt |
