Gegner: Mannersdorf ASK | Vorbereitung Parndorf II 2018/19
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SC/ESV Parndorf II | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 |
| SC/ESV Parndorf 1919 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SC/ESV Parndorf II | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 |
| SC/ESV Parndorf 1919 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 |




Amar Cehajic |
![]() ... wird 30 Jahre alt. Heute am 06. September 2026 (* 06. 09. 1996) |