Gegner: Wiener Sport-Club | Regionalliga Ost 2025/26
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SC/ESV Parndorf 1919 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 - 21 |
| SC Neusiedl/See 1919 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 - 22 |
| SVS Schwechat | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 15 |
| SKN St. Pölten Juniors | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 - 13 |
| Admira Juniors | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 21 |
| SK Rapid Wien II | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 - 19 |
| FC Stadlau | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 11 |
| FK Austria Wien Amat. | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 12 |
| ASK Ebreichsdorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 22 |
| SKU Amstetten | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 - 14 |
| FCM Traiskirchen | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 - 10 |
| SC Ritzing | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 11 |
| First Vienna FC 1894 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 |
| FC Mannsdorf-Großenzersdorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 |
| SV Horn | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 18 |
| ASK-BSC Bruck/Leitha | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 |
| SC Sollenau | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 5 |
| SV Mattersburg Amateure | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 |
| SR Donaufeld | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 |
| SV Sparkasse Leobendorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 |
| SV Marsch Neuberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
| FC Mauerwerk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
| Team Wr. Linien | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| SpG Oberwart / Rotenturm | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| FC Karabakh Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
| SV Stegersbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| SV Gloggnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| TWL Elektra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| FavAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| SC Wiener Viktoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| Sportunion Mauer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| FC Marchfeld Donauauen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| Kremser SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| SC Retz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| SPG SV Klöcher Bau Oberwart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
| SV Donau/Vienna 1b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |







