Gegner: ASKÖ Klingenbach Res | Burgenlandliga Res 2024/25

Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
FC Deutschkreutz Res 18 14 1 3 56 - 26
ASK Horitschon Res 17 10 2 5 50 - 32
St. Margarethen Res 16 6 6 4 23 - 23
SC Bad Sauerbrunn Reserve 14 7 1 6 33 - 31
Pinkafeld Res 14 6 3 5 26 - 19
SV Leithaprodersdorf Reserve 13 5 4 4 34 - 31
ASKÖ Kohfidisch Reserve 12 5 4 3 26 - 19
ASV Siegendorf Reserve 10 6 1 3 23 - 20
SC/ESV Parndorf Reserve 10 3 2 5 14 - 24
UFC Markt Allhau Reserve 9 5 2 2 27 - 17
SV Schattendorf Reserve 8 4 1 3 27 - 15
Draßburg Res 8 4 1 3 21 - 14
SC Ritzing Reserve 8 0 1 7 8 - 34
SV Stegersbach Res 6 4 0 2 20 - 12
SC/ESV Parndorf III 6 3 1 2 12 - 8
SpG Oberwart / Rotenturm Reserve 6 3 0 3 9 - 13
SV Wimpassing Res 6 2 3 1 17 - 10
SV Eltendorf Res 6 2 1 3 12 - 12
SV Marsch Neuberg Res 6 2 1 3 12 - 12
Halbturn Reserve 5 4 0 1 15 - 8
SpG Edelserpentin Reserve 5 3 2 0 19 - 6
Jennersdorf Res 5 3 1 1 15 - 7
SV Eberau Res 5 3 1 1 13 - 5
SV Güssing Res 5 1 1 3 8 - 15
USVS Hausbauführer Rudersdorf Reserve 4 3 1 0 15 - 5
FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach Res 4 3 1 0 11 - 5
SK Pama Reserve 3 2 0 1 15 - 7
Mattersburger Sportverein 2020 Res 3 1 0 2 3 - 7
Marz Reserve 2 2 0 0 6 - 3
SC Neudörfl Res 2 2 0 0 5 - 2
FC Andau Reserve 2 1 0 1 5 - 2
Purbach Res 2 1 1 0 4 - 3
SC Oberpullendorf Reserve 2 1 0 1 3 - 4
Wallern Res 2 1 1 0 2 - 0
SPG SV Klöcher Bau Oberwart U23 2 0 0 2 2 - 7
SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors Reserve 1 1 0 0 9 - 0


Spielankünder Kampfmannschaft

Regionalliga Ost 2025/26
Datum Dienstag, 14. April 2026 Beginn 19:00
SC/ESV Parndorf 1919
SC/ESV Parndorf 1919
SPG SV Klöcher Bau Oberwart
SPG SV Klöcher Bau Oberwart
- : -

Spielankünder Neudorf/Parndorf Juniors

Burgenlandliga 2025/26
Datum Freitag, 17. April 2026 Beginn 17:30
ASV Siegendorf
ASV Siegendorf
SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors
SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors
- : -

Spielankünder Parndorf/Neudorf 1c

2. Klasse Nord 2025/26
Datum Sonntag, 19. April 2026 Beginn 16:00
SpG Parndorf/Neudorf 1c
SpG Parndorf/Neudorf 1c
UFC Schützen
UFC Schützen
- : -