Ergebnisse: Regionalliga Ost
Spieltagergebnisse - Spieltag 20 (27.03.2015 - 29.03.2015)
Mittwoch, 18.03.2015 - 20. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 Uhr | SKU Amstetten | Wiener Sport-Club | 1 - 0 | ||||
Freitag, 27.03.2015 - 20. Spieltag | |||||||
18:30 Uhr | SV Mattersburg Amateure | SC Sollenau | 2 - 0 | ||||
18:45 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | SV Stegersbach | 4 - 1 | ||||
18:45 Uhr | SVS Schwechat | SC Ritzing | 0 - 0 | ||||
18:45 Uhr | SK Rapid Wien II | SR Donaufeld | 3 - 1 | ||||
Sonntag, 29.03.2015 - 20. Spieltag | |||||||
16:00 Uhr | SV Marsch Neuberg | SC Neusiedl/See 1919 | 0 - 1 | ||||
Dienstag, 07.04.2015 - 20. Spieltag | |||||||
19:00 Uhr | Admira Juniors | SKN St. Pölten Juniors | 2 - 2 | ||||
19:00 Uhr | First Vienna FC 1894 | FK Austria Wien Amat. | 2 - 1 |
« Start vorh. Spieltag 17 18 19 20 21 22 23 nächster Spieltag Ende »
|