Ergebnisse: Regionalliga Ost
Spieltagergebnisse - Spieltag 19 (20.03.2015 - 22.03.2015)
Freitag, 20.03.2015 - 19. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 - 1 | ||||
19:00 Uhr | FK Austria Wien Amat. | Admira Juniors | 1 - 3 | ||||
19:00 Uhr | SC Sollenau | SVS Schwechat | 0 - 3 | ||||
19:30 Uhr | SV Stegersbach | SV Mattersburg Amateure | 0 - 0 | ||||
Samstag, 21.03.2015 - 19. Spieltag | |||||||
16:00 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | SV Marsch Neuberg | 1 - 0 | ||||
17:00 Uhr | SC Ritzing | SK Rapid Wien II | 1 - 0 | ||||
Sonntag, 22.03.2015 - 19. Spieltag | |||||||
15:00 Uhr | SR Donaufeld | SKU Amstetten | 2 - 2 | ||||
Freitag, 27.03.2015 - 19. Spieltag | |||||||
18:30 Uhr | Wiener Sport-Club | First Vienna FC 1894 | 3 - 5 |
« Start vorh. Spieltag 16 17 18 19 20 21 22 nächster Spieltag Ende »
|