Ergebnisse: Regionalliga Ost
Spieltagergebnisse - Spieltag 10 (03.10.2014 - 05.10.2014)
Freitag, 03.10.2014 - 10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | SC/ESV Parndorf 1919 | SVS Schwechat | 2 - 3 | ||||
19:30 Uhr | SKU Amstetten | SV Mattersburg Amateure | 4 - 0 | ||||
19:30 Uhr | SV Marsch Neuberg | SK Rapid Wien II | 2 - 1 | ||||
19:30 Uhr | Admira Juniors | SR Donaufeld | 0 - 0 | ||||
19:30 Uhr | First Vienna FC 1894 | SC Ritzing | 1 - 3 | ||||
19:30 Uhr | Wiener Sport-Club | SC Sollenau | 2 - 3 | ||||
19:30 Uhr | FK Austria Wien Amat. | SV Stegersbach | 2 - 4 | ||||
19:30 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | SC Neusiedl/See 1919 | 3 - 2 |
« Start vorh. Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag Ende »
|