Ergebnisse: Regionalliga Ost
Spieltagergebnisse - Spieltag 9 (26.09.2014 - 28.09.2014)
Freitag, 26.09.2014 - 9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | FK Austria Wien Amat. | 0 - 2 | ||||
19:00 Uhr | SC Sollenau | First Vienna FC 1894 | 1 - 1 | ||||
19:30 Uhr | SK Rapid Wien II | SC/ESV Parndorf 1919 | 3 - 2 | ||||
19:30 Uhr | SVS Schwechat | SV Mattersburg Amateure | 1 - 1 | ||||
Samstag, 27.09.2014 - 9. Spieltag | |||||||
16:30 Uhr | SV Stegersbach | Wiener Sport-Club | 2 - 1 | ||||
17:00 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | SKU Amstetten | 1 - 1 | ||||
17:00 Uhr | SC Ritzing | Admira Juniors | 1 - 1 | ||||
Sonntag, 28.09.2014 - 9. Spieltag | |||||||
11:00 Uhr | SR Donaufeld | SV Marsch Neuberg | 2 - 2 |
« Start vorh. Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 nächster Spieltag Ende »
|