Ergebnisse: Regionalliga Ost
Spieltagergebnisse - Spieltag 7 (12.09.2014 - 14.09.2014)
Freitag, 12.09.2014 - 7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 Uhr | FK Austria Wien Amat. | SKU Amstetten | 2 - 2 | ||||
19:30 Uhr | SC Neusiedl/See 1919 | First Vienna FC 1894 | 0 - 0 | ||||
19:30 Uhr | SV Stegersbach | Admira Juniors | 3 - 1 | ||||
19:30 Uhr | SC Sollenau | SV Marsch Neuberg | 2 - 2 | ||||
19:30 Uhr | SR Donaufeld | SV Mattersburg Amateure | 2 - 3 | ||||
19:30 Uhr | SK Rapid Wien II | SVS Schwechat | 1 - 0 | ||||
Samstag, 13.09.2014 - 7. Spieltag | |||||||
17:00 Uhr | SC Ritzing | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 - 1 | ||||
Dienstag, 16.09.2014 - 7. Spieltag | |||||||
19:00 Uhr | SKN St. Pölten Juniors | Wiener Sport-Club | 4 - 2 |
« Start vorh. Spieltag 04 05 06 07 08 09 10 nächster Spieltag Ende »
|