Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | SF | SA | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SV Leithaprodersdorf Reserve | 28 | 21 | 5 | 2 | 102 | 16 | 86 | 68 | ||
2 | (2) | ASKÖ Klingenbach Res | 30 | 19 | 5 | 6 | 84 | 49 | 35 | 62 | ||
3 | (3) | ASKÖ Kohfidisch Reserve | 26 | 18 | 3 | 5 | 82 | 38 | 44 | 57 | ||
4 | (4) | Pinkafeld Res | 27 | 16 | 4 | 7 | 73 | 44 | 29 | 52 | ||
5 | (5) | SC Ritzing Reserve | 29 | 11 | 16 | 2 | 71 | 19 | 52 | 49 | ||
6 | (6) | SC/ESV Parndorf Reserve | 29 | 14 | 4 | 11 | 75 | 54 | 21 | 46 | ||
7 | (7) | St. Margarethen Res | 27 | 14 | 2 | 11 | 57 | 41 | 16 | 44 | ||
8 | (8) | SC Bad Sauerbrunn Reserve | 26 | 13 | 3 | 10 | 51 | 50 | 1 | 42 | ||
9 | (9) | SpG Edelserpentin Reserve | 26 | 12 | 2 | 12 | 72 | 76 | -4 | 38 | ||
10 | (10) | ASK Horitschon Res | 24 | 10 | 4 | 10 | 63 | 56 | 7 | 34 | ||
11 | (11) | Marz Reserve | 29 | 9 | 3 | 17 | 48 | 90 | -42 | 30 | ||
12 | (12) | ASV Siegendorf Reserve | 23 | 8 | 3 | 12 | 35 | 50 | -15 | 27 | ||
13 | (13) | SV Schattendorf Reserve | 26 | 6 | 5 | 15 | 41 | 70 | -29 | 23 | ||
14 | (14) | FC Deutschkreutz Res | 28 | 5 | 4 | 19 | 45 | 88 | -43 | 19 | ||
15 | (15) | Halbturn Reserve | 30 | 2 | 9 | 19 | 33 | 82 | -49 | 15 | ||
16 | (16) | USVS Hausbauführer Rudersdorf Reserve | 26 | 2 | 2 | 22 | 12 | 121 | -109 | 8 |
« Start vorh. Spieltag 01 02 03 04 05 06 nächster Spieltag Ende »
|