Spielerinformation: Tobias Petritsch | Regionalliga Ost 2017/18
Persönliche Daten

Nationalität:
Österreich Name:
Tobias Petritsch
Geburtstag
01. August 1996
Grösse:
186 cm
Gewicht
80 kg
Trikotnummer:
11
Position:
Angriff
Spielhistorie
| Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 4. 8. 2017 | SC Neusiedl/See 1919 | 1 | - | 4 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 11. 8. 2017 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 1 | SKU Amstetten | 1 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 15. 8. 2017 | SKN St. Pölten Juniors | 4 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 18. 8. 2017 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 2 | ASK-BSC Bruck/Leitha | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 25. 8. 2017 | FC Mannsdorf-Großenzersdorf | 3 | - | 3 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 8. 9. 2017 | FCM Traiskirchen | 2 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 15. 9. 2017 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 3 | SK Rapid Wien II | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 23. 9. 2017 | FC Karabakh Wien | 0 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 6. 10. 2017 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 5 | SV Horn | 1 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 15. 10. 2017 | Admira Juniors | 3 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mi, 25. 10. 2017 | Wiener Sport-Club | 2 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 31. 10. 2017 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 2 | ASK Ebreichsdorf | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 3. 11. 2017 | FK Austria Wien Amat. | 3 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 10. 11. 2017 | SC/ESV Parndorf 1919 | 3 | - | 1 | FC Stadlau | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 18. 11. 2017 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 2 | SC Neusiedl/See 1919 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 10. 3. 2018 | ASK-BSC Bruck/Leitha | 2 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 16. 3. 2018 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 0 | FC Mannsdorf-Großenzersdorf | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 23. 3. 2018 | SK Rapid Wien II | 3 | - | 5 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 30. 3. 2018 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 0 | FCM Traiskirchen | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 6. 4. 2018 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 3 | FC Karabakh Wien | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 10. 4. 2018 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 1 | SKN St. Pölten Juniors | 1 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 17. 4. 2018 | SKU Amstetten | 4 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 27. 4. 2018 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 2 | Admira Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 1. 5. 2018 | SVS Schwechat | 1 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 4. 5. 2018 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 2 | Wiener Sport-Club | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 11. 5. 2018 | ASK Ebreichsdorf | 2 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Do, 17. 5. 2018 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 1 | FK Austria Wien Amat. | 1 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 26. 5. 2018 | FC Stadlau | 4 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiele insgesamt | 18 | 10 | 14 | 1562 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Persönliche Statistik
| Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFV-Raiffeisen-Cup 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga | SC/ESV Parndorf 1b | 13 | 13 | 0 | 2 | 1166 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2015/16 | SC/ESV Parndorf II | 20 | 20 | 0 | 7 | 1665 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2016/17 | SC/ESV Parndorf II | 13 | 13 | 0 | 3 | 1105 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2017/18 | SC/ESV Parndorf II | 5 | 5 | 0 | 1 | 435 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2018/19 | SC/ESV Parndorf II | 12 | 11 | 1 | 3 | 1011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Erste Liga | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB Samsung Cup 2015 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2015/16 | SC/ESV Parndorf 1919 | 14 | 2 | 12 | 2 | 439 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2016/17 | SC/ESV Parndorf 1919 | 25 | 15 | 10 | 6 | 1474 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Regionalliga Ost 2017/18 | SC/ESV Parndorf 1919 | 28 | 18 | 10 | 14 | 1562 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2018/19 | SC/ESV Parndorf 1919 | 16 | 4 | 12 | 3 | 607 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Relegation | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere total | 148 | 102 | 46 | 41 | 9584 | 47 | 24 | 1 | 1 | 0 | |










