Spielerinformation: Manuel Tinhof | 1. Klasse Nord 2015/16
Persönliche Daten

Nationalität:
Österreich Name:
Manuel Tinhof
Trikotnummer:
8
Position:
Abwehr
Spielhistorie
| Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 9. 8. 2015 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 3 | - | 1 | ASV Neufeld an der Leitha | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 15. 8. 2015 | Gattendorf | 1 | - | 1 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 23. 8. 2015 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | - | 2 | Deutsch Jahrndorf | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 5. 9. 2015 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 4 | - | 0 | FC Andau | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 12. 9. 2015 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 3 | - | 1 | Halbturn | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| So, 20. 9. 2015 | UFC Weiden am See | 1 | - | 4 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 26. 9. 2015 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | - | 2 | SC Kittsee | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 4. 10. 2015 | SV Mörbisch | 1 | - | 6 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 10. 10. 2015 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | - | 1 | UFC Pamhagen | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 16. 10. 2015 | ASV Nickelsdorf | 3 | - | 1 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 25. 10. 2015 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 0 | - | 0 | SK Pama | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 31. 10. 2015 | RAIBA Zurndorf | 3 | - | 2 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 20. 3. 2016 | ASV Neufeld an der Leitha | 0 | - | 0 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 26. 3. 2016 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 0 | - | 2 | Gattendorf | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 2. 4. 2016 | Deutsch Jahrndorf | 0 | - | 1 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 10. 4. 2016 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 2 | - | 2 | UFC Oggau | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 17. 4. 2016 | FC Andau | 1 | - | 2 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 24. 4. 2016 | Halbturn | 0 | - | 0 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 1. 5. 2016 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | - | 3 | UFC Weiden am See | 1 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 15. 5. 2016 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 5 | - | 0 | SV Mörbisch | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 21. 5. 2016 | UFC Pamhagen | 1 | - | 1 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 28. 5. 2016 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | - | 2 | ASV Nickelsdorf | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 3. 6. 2016 | SK Pama | 2 | - | 2 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 11. 6. 2016 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 3 | - | 3 | RAIBA Zurndorf | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiele insgesamt | 22 | 2 | 4 | 1976 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Persönliche Statistik
| Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Klasse Nord | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord 2015/16 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 24 | 22 | 2 | 4 | 1976 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord 2016/17 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord 2017/18 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord 2018/19 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord Res 2018/19 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere total | 61 | 59 | 2 | 4 | 5306 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |










