Spielerinformation: Thomas Lamster | Burgenlandliga Res 2021/22
Persönliche Daten

Nationalität:
Österreich Name:
Thomas Lamster
Geburtstag
09. April 2004
Grösse:
181 cm
Gewicht
77 kg
Trikotnummer:
8
Position:
Mittelfeld
Spielhistorie
| Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 30. 7. 2021 | SC/ESV Parndorf Reserve | 5 | - | 0 | St. Margarethen Res | 1 | 0 | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 13. 8. 2021 | SC/ESV Parndorf Reserve | 10 | - | 1 | SV Leithaprodersdorf Reserve | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 20. 8. 2021 | SC Ritzing Reserve | 2 | - | 2 | SC/ESV Parndorf Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 27. 8. 2021 | SC/ESV Parndorf Reserve | 3 | - | 1 | ASKÖ Klingenbach Res | 1 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 3. 9. 2021 | SV Güssing Res | 4 | - | 3 | SC/ESV Parndorf Reserve | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 11. 9. 2021 | SC/ESV Parndorf Reserve | 2 | - | 2 | ASKÖ Kohfidisch Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fr, 24. 9. 2021 | SC/ESV Parndorf Reserve | 3 | - | 0 | FC Deutschkreutz Res | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 8. 10. 2021 | SC/ESV Parndorf Reserve | 0 | - | 1 | SpG Oberwart / Rotenturm Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 22. 10. 2021 | SC/ESV Parndorf Reserve | 5 | - | 1 | Pinkafeld Res | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 26. 10. 2021 | ASK Horitschon Res | 0 | - | 7 | SC/ESV Parndorf Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 30. 10. 2021 | ASV Siegendorf Reserve | 1 | - | 5 | SC/ESV Parndorf Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiele insgesamt | 11 | 0 | 4 | 874 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
Persönliche Statistik
| Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenlandliga Res 2018/19 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U16 Nord "H" | Parndorf/Neudorf U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga Res 2019/20 | SC/ESV Parndorf Reserve | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U16 Nord "H" 2019/20 | Parndorf/Neudorf U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga Res 2020/21 | SC/ESV Parndorf Reserve | 10 | 9 | 1 | 2 | 801 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga Res 2021/22 | SC/ESV Parndorf Reserve | 11 | 11 | 0 | 4 | 874 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Burgenlandliga 2023/24 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2024/25 | SC/ESV Parndorf 1919 | 14 | 1 | 13 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2025/26 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 15 | 15 | 0 | 5 | 1308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2025/26 | SC/ESV Parndorf 1919 | 6 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere total | 58 | 37 | 21 | 12 | 3410 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | |










