Spielerinformation: Jan Slovenciak | Burgenlandliga Res 2021/22
Persönliche Daten

Nationalität:
Slowakei Name:
Jan Slovenciak
Geburtstag
05. November 1981
Trikotnummer:
24
Position:
Torwart
Persönliche Statistik
| Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenlandliga 2017/18 | SC/ESV Parndorf II | 28 | 28 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2018/19 | SC/ESV Parndorf II | 26 | 25 | 1 | 0 | 2305 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga Res 2018/19 | SC/ESV Parndorf III | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2018/19 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2019/20 | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2020/21 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Burgenlandliga Res 2020/21 | SC/ESV Parndorf Reserve | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2021/22 | SC/ESV Parndorf 1919 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga Res 2021/22 | SC/ESV Parndorf Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2022/23 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere total | 76 | 75 | 1 | 0 | 6805 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Spielerkarriere
Karriere im Stab
| Wettbewerb | Saison | Mannschaft | Funktion / Position |
|---|---|---|---|
| Burgenlandliga 2019/20 | 2019/20 | SC/ESV Parndorf 1919 | Tormanntrainer |
| Burgenlandliga 2020/21 | 2020/21 | SC/ESV Parndorf 1919 | Tormanntrainer |
| Burgenlandliga Res 2020/21 | 2020/21 | SC/ESV Parndorf Reserve | Tormanntrainer |
| Burgenlandliga 2021/22 | 2021/22 | SC/ESV Parndorf 1919 | Tormanntrainer |
| Burgenlandliga Res 2021/22 | 2021/22 | SC/ESV Parndorf Reserve | Tormanntrainer |
| Burgenlandliga 2022/23 | 2022/23 | SC/ESV Parndorf 1919 | Tormanntrainer |
| Burgenlandliga Res 2022/23 | 2022/23 | SC/ESV Parndorf Reserve | Tormanntrainer |










