Spielbericht: SC/ESV Parndorf III - Pinkafeld Res | Spieltag 18 | Burgenlandliga Res 2018/19
|
|
|
| SC/ESV Parndorf III | gg | Pinkafeld Res |
| 6 | 1 |
Weitere Informationen
| Spieldatum: Samstag, 16 März 2019 | ||
| Beginn des Spiels: 14:00 Uhr |
Startaufstellung
| Torwart | |
|
|
|
| Abwehr | |
|
|
|
| Mittelfeld | |
|
|
|
| Angriff | |
|
|
|
| Trainer | |
|
|
|
| Co-Trainer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 87 | ![]() | ![]() | Roman Reichl (Foulspiel) |
| 85 | ![]() | ![]() | Julian Gollowitzer (Tor! 6:1) |
| 78 | ![]() | ![]() | Julian Gollowitzer (Tor! 5:1) |
| 75 | | ![]() | Justin Mikats (Mittelfeld) |
| ![]() | Roman Reichl (Mittelfeld) | |
| 66 | | ![]() | Tarik Akbiyik (Mittelfeld) |
| ![]() | Filip Svoboda (Abwehr) | |
| 59 | ![]() | ![]() | Ayoub Ben Ammar (Tor! 4:0) |
| 52 | ![]() | ![]() | Justin Mikats (Tor! 3:0) |
| 45 | ![]() | ![]() | Tarik Akbiyik (Tor! 2:0) |
| 45 | | ![]() | Darius Papai (Angriff) |
| ![]() | Luka Savoric (Mittelfeld) | |
| 38 | ![]() | ![]() | Justin Mikats (Tor! 1:0) |





