Spielbericht: SC/ESV Parndorf Reserve - FC Deutschkreutz Res | Spieltag 9 | Burgenlandliga Res 2021/22
|
|
|
| SC/ESV Parndorf Reserve | gg | FC Deutschkreutz Res |
| 3 | 0 |
Weitere Informationen
| Spieldatum: Freitag, 24 September 2021 | ||
| Beginn des Spiels: 17:30 Uhr |
Startaufstellung
| Torwart | |
|
|
|
| Abwehr | |
|
|
|
| Mittelfeld | |
|
|
|
| Angriff | |
|
|
|
| Trainer | |
|
|
|
| Co-Trainer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | ![]() | Christoph Schneider (Tor! 3:0) |
| 67 | ![]() | ![]() | Paul Schütz (Tor! 2:0) |
| 64 | ![]() | ![]() | Lukas Hoffmann (Tor! 1:0) |
| 62 | | ![]() | Peter Thüringer (Mittelfeld) |
| ![]() | Raphael Fischer (Abwehr) | |
| 57 | | ![]() | Maximilian Mikula (Angriff) |
| ![]() | Paul Schütz (Mittelfeld) | |
| 54 | | ![]() | Irfan Akbiyik (Abwehr) |
| ![]() | Luca Fürst (Angriff) | |
| 54 | | ![]() | Daniel Sipöcz (Abwehr) |
| ![]() | Daniel Hanschitz (Abwehr) | |







