Spielerinformation: Patrik Petrak | 1. Klasse Nord 2016/17

Persönliche Daten

Foto von Patrik Petrak
Nationalität: Slowakei Slowakei
Name: Patrik Petrak
Trikotnummer: 6
Position: Abwehr

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eigentore
Do, 21. 4. 2016 SG ASV Neudorf/Parndorf 0 - 2 Halbturn 1 0 0 90 0 0 0 0 0
So, 14. 8. 2016 SG ASV Neudorf/Parndorf 5 - 2 UFC Pamhagen 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 20. 8. 2016 UFC Weiden am See 2 - 2 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Fr, 26. 8. 2016 SG ASV Neudorf/Parndorf 0 - 1 Gattendorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 3. 9. 2016 ASV Nickelsdorf 1 - 2 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 10. 9. 2016 SG ASV Neudorf/Parndorf 2 - 2 ASV Steinbrunn 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 17. 9. 2016 Halbturn 3 - 2 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 24. 9. 2016 SG ASV Neudorf/Parndorf 0 - 4 SC Kittsee 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 1. 10. 2016 UFC Oggau 0 - 4 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 7. 10. 2016 SG ASV Neudorf/Parndorf 7 - 0 Jois 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 15. 10. 2016 SG ASV Neudorf/Parndorf 2 - 0 SK Pama 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 22. 10. 2016 ASV Hornstein 0 - 3 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 29. 10. 2016 SG ASV Neudorf/Parndorf 2 - 0 ASV Neufeld an der Leitha 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 5. 11. 2016 FC Mönchhof 2 - 0 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
So, 19. 3. 2017 UFC Pamhagen 2 - 0 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 24. 3. 2017 SG ASV Neudorf/Parndorf 2 - 0 UFC Weiden am See 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Sa, 1. 4. 2017 Gattendorf 1 - 0 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 7. 4. 2017 SG ASV Neudorf/Parndorf 3 - 2 ASV Nickelsdorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 15. 4. 2017 ASV Steinbrunn 4 - 0 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 29. 4. 2017 SC Kittsee 2 - 0 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 6. 5. 2017 SG ASV Neudorf/Parndorf 2 - 4 UFC Oggau 1 0 0 90 0 0 0 0 0
So, 14. 5. 2017 Jois 1 - 0 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
So, 21. 5. 2017 SK Pama 2 - 1 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Sa, 27. 5. 2017 SG ASV Neudorf/Parndorf 2 - 2 ASV Hornstein 1 0 0 90 0 0 0 0 0
So, 4. 6. 2017 ASV Neufeld an der Leitha 0 - 3 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 10. 6. 2017 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 - 1 FC Mönchhof 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 26 0 0 2340 0 3 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore  Gelbe Karten  Gelb-Rote Karten  Rote Karten  Eigentore 
1. Klasse Nord SG ASV Neudorf/Parndorf 28 28 0 0 2520 5 3 0 0 0
1. Klasse Nord SG ASV Neudorf/Parndorf 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0
1. Klasse Nord 2015/16 SG ASV Neudorf/Parndorf 25 25 0 1 2250 3 2 0 0 0
1. Klasse Nord 2016/17 SG ASV Neudorf/Parndorf 26 26 0 0 2340 0 3 0 0 0
1. Klasse Nord 2017/18 SG ASV Neudorf/Parndorf 26 26 0 0 2340 3 2 0 0 1
1. Klasse Nord 2018/19 SG ASV Neudorf/Parndorf 24 24 0 0 2160 2 1 0 0 0
1. Klasse Nord Res 2018/19 SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Karriere total 136 136 0 1 12240 13 11 0 0 1

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
1. Klasse Nord 2014/15 SG ASV Neudorf/Parndorf Mittelfeld
1. Klasse Nord 2013/14 SG ASV Neudorf/Parndorf Mittelfeld
1. Klasse Nord 2015/16 2015/16 SG ASV Neudorf/Parndorf Mittelfeld
1. Klasse Nord 2016/17 2016/17 SG ASV Neudorf/Parndorf Abwehr
1. Klasse Nord 2017/18 2017/18 SG ASV Neudorf/Parndorf Abwehr
1. Klasse Nord 2018/19 2018/19 SG ASV Neudorf/Parndorf Abwehr
1. Klasse Nord Res 2018/19 2018/19 SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c Abwehr

Karriere im Stab

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
U10 Nord "B" 2013/14 SPG Parndorf U10 Trainer

Spielankünder Kampfmannschaft

Burgenlandliga 2023/24
Datum Freitag, 29. März 2024 Beginn 19:30
SC/ESV Parndorf 1919
SC/ESV Parndorf 1919
Halbturn
Halbturn
-vs-

Spielankünder Parndorf Res

Burgenlandliga Res 2023/24
Datum Freitag, 29. März 2024 Beginn 17:30
SC/ESV Parndorf Reserve
SC/ESV Parndorf Reserve
Halbturn Reserve
Halbturn Reserve
-vs-

Kurz notiert...

... keine Spieler haben in den nächsten 2 Tagen Geburtstag!
Back to Top