Spielbericht: SK Rapid Wien II - SC/ESV Parndorf 1919 | Spieltag 22 | Regionalliga Ost 2015/16 |
![]() |
![]() |
|
SK Rapid Wien II | gg | SC/ESV Parndorf 1919 |
3 | 8 |
Weitere Informationen
Spieldatum: Samstag, 09 April 2016 | ||
Beginn des Spiels: 18:00 Uhr | ||
Austragungsort Elektra-Platz |
Startaufstellung
Torwart | |
|
|
Abwehr | |
|
|
Mittelfeld | |
|
|
Angriff | |
|
Trainer | |
|
|
Co-Trainer | |
|
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
84 | ![]() | ![]() | Sascha Steinacher (Tor! 3:8) |
79 | ![]() | ![]() | Dominik Silberbauer (Mittelfeld) |
![]() | ![]() | Kristian Ljubic (Mittelfeld) | |
69 | ![]() | ![]() | David Dornhackl (Abwehr) |
![]() | ![]() | Maximilian Divljak (Mittelfeld) | |
67 | ![]() | ![]() | Martin Marosi (Tor! 3:7) |
52 | ![]() | ![]() | Gerhard Karner (Angriff) |
![]() | ![]() | Sascha Steinacher (Mittelfeld) | |
48 | ![]() | ![]() | Felix Wendelin (Tor! 2:6) |
34 | ![]() | ![]() | Dominik Silberbauer (Tor! 2:5) |
22 | ![]() | ![]() | Martin Marosi (Tor! 0:4) |
15 | ![]() | ![]() | Dominik Silberbauer (Tor! 0:3) |
04 | ![]() | ![]() | Tomas Horvath (Tor! 0:2) |
01 | ![]() | ![]() | Dominik Silberbauer (Tor! 0:1) |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::