Spielbericht: Wiener Sport-Club - SC/ESV Parndorf 1919 | Spieltag 1 | Regionalliga Ost 2015/16
|
|
|
| Wiener Sport-Club | gg | SC/ESV Parndorf 1919 |
| 1 | 3 |
Weitere Informationen
| Spieldatum: Freitag, 31 Juli 2015 | ||
| Beginn des Spiels: 19:30 Uhr |
Startaufstellung
| Torwart | |
|
|
|
| Abwehr | |
|
|
|
| Mittelfeld | |
|
|
|
| Angriff | |
|
|
|
| Trainer | |
|
|
|
| Co-Trainer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 94 | ![]() | ![]() | Tobias Petritsch (Tor! 1:3) |
| 84 | ![]() | ![]() | Thomas Jusits (Kritik) |
| 81 | ![]() | ![]() | David Dornhackl (Foul) |
| 77 | | ![]() | Mario Juric (Angriff) |
| ![]() | Gerhard Karner (Angriff) | |
| 73 | | ![]() | Dominik Silberbauer (Mittelfeld) |
| ![]() | Tobias Petritsch (Angriff) | |
| 64 | ![]() | ![]() | Mario Rasic (Unsportl.) |
| 47 | ![]() | ![]() | Alen Dedic (Foul) |
| 29 | | ![]() | Maximilian Divljak (Mittelfeld) |
| ![]() | Mario Juric (Angriff) | |
| 17 | ![]() | ![]() | David Dornhackl (Tor! 0:2) |
| 13 | ![]() | ![]() | Dominik Silberbauer (Tor! 0:1) |








