Spielerinformation: Peter Thüringer | Burgenlandliga Res 2018/19
Persönliche Daten

Nationalität:

Name:
Peter Thüringer
Geburtstag
02. Februar 2002
Trikotnummer:
4
Position:
Mittelfeld
Spielhistorie
Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 11. 8. 2018 | St. Margarethen Res | 3 | - | 3 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mi, 15. 8. 2018 | SC/ESV Parndorf III | 0 | - | 2 | SC Ritzing Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 18. 8. 2018 | Pinkafeld Res | 1 | - | 3 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 25. 8. 2018 | SC/ESV Parndorf III | 0 | - | 0 | SpG Oberwart / Rotenturm Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 8. 9. 2018 | SC/ESV Parndorf III | 7 | - | 2 | SV Stegersbach Res | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 22. 9. 2018 | SC/ESV Parndorf III | 5 | - | 1 | SC Bad Sauerbrunn Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 29. 9. 2018 | ASK Horitschon Res | 3 | - | 3 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 13. 10. 2018 | Draßburg Res | 5 | - | 1 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 20. 10. 2018 | SC/ESV Parndorf III | 1 | - | 2 | ASKÖ Kohfidisch Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 27. 10. 2018 | UFC Markt Allhau Reserve | 3 | - | 7 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 3. 11. 2018 | ASV Siegendorf Reserve | 0 | - | 1 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 10. 11. 2018 | SC/ESV Parndorf III | 2 | - | 2 | SV Leithaprodersdorf Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 16. 11. 2018 | SV Wimpassing Res | 2 | - | 4 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 9. 3. 2019 | SC Ritzing Reserve | 8 | - | 2 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 16. 3. 2019 | SC/ESV Parndorf III | 6 | - | 1 | Pinkafeld Res | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 23. 3. 2019 | SpG Oberwart / Rotenturm Reserve | 1 | - | 1 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 30. 3. 2019 | SC/ESV Parndorf III | 8 | - | 0 | SV Wimpassing Res | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fr, 19. 4. 2019 | SC Bad Sauerbrunn Reserve | 1 | - | 2 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 27. 4. 2019 | SC/ESV Parndorf III | 4 | - | 0 | ASK Horitschon Res | 1 | 0 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 4. 5. 2019 | FC Deutschkreutz Res | 2 | - | 3 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 11. 5. 2019 | SC/ESV Parndorf III | 2 | - | 0 | Draßburg Res | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sa, 18. 5. 2019 | ASKÖ Kohfidisch Reserve | 0 | - | 3 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele insgesamt | 22 | 0 | 2 | 1916 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Persönliche Statistik
Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenlandliga 2018/19 | SC/ESV Parndorf II | 8 | 3 | 5 | 0 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga Res 2018/19 | SC/ESV Parndorf III | 22 | 22 | 0 | 2 | 1916 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2019/20 | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | 1 | 3 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga Res 2019/20 | SC/ESV Parndorf Reserve | 12 | 12 | 0 | 2 | 989 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2020/21 | SC/ESV Parndorf 1919 | 5 | 3 | 2 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga Res 2020/21 | SC/ESV Parndorf Reserve | 4 | 4 | 0 | 1 | 339 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2021/22 | SC/ESV Parndorf 1919 | 7 | 0 | 7 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga Res 2021/22 | SC/ESV Parndorf Reserve | 2 | 2 | 0 | 1 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2022/23 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2023/24 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgenlandliga 2024/25 | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | 2 | 2 | 2 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karriere total | 68 | 49 | 19 | 9 | 4341 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |