Spielerinformation: Benjamin Nagy | 1. Klasse Nord

Persönliche Daten

Foto von Benjamin Nagy
Nationalität: Ungarn Ungarn
Name: Benjamin Nagy
Position: Angriff

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eigentore
So, 16. 11. 0014 Frauenkirchen 2 - 2 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sa, 9. 8. 2014 SG ASV Neudorf/Parndorf 2 - 1 UFC Pamhagen 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 16. 8. 2014 SC Kittsee 1 - 1 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sa, 23. 8. 2014 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 - 1 SV Mörbisch 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 30. 8. 2014 Neusiedl/See 1b 2 - 8 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 3 0 0 0 0
Sa, 6. 9. 2014 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 - 1 SK Pama 1 0 0 90 0 0 0 0 0
So, 14. 9. 2014 Jois 1 - 2 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 20. 9. 2014 SG ASV Neudorf/Parndorf 0 - 4 RAIBA Zurndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 26. 9. 2014 Deutsch Jahrndorf 7 - 1 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 1 75 0 0 0 0 0
Fr, 3. 10. 2014 SG ASV Neudorf/Parndorf 2 - 0 Gattendorf 1 0 1 96 0 0 0 0 0
So, 12. 10. 2014 Sankt Andrä 3 - 2 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sa, 25. 10. 2014 SG ASV Neudorf/Parndorf 0 - 4 UFC Pama 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 1. 11. 2014 ASV Nickelsdorf 2 - 1 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 8. 11. 2014 SG ASV Neudorf/Parndorf 3 - 0 Halbturn 1 0 1 88 1 0 0 0 0
Sa, 7. 3. 2015 UFC Pamhagen 1 - 3 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 3 0 0 0 0
So, 15. 3. 2015 SG ASV Neudorf/Parndorf 2 - 1 SC Kittsee 1 0 0 90 1 0 0 0 0
So, 22. 3. 2015 SV Mörbisch 2 - 2 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 28. 3. 2015 SG ASV Neudorf/Parndorf 3 - 1 Neusiedl/See 1b 1 0 0 90 1 0 0 0 0
So, 5. 4. 2015 SK Pama 1 - 3 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 11. 4. 2015 SG ASV Neudorf/Parndorf 5 - 1 Jois 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sa, 18. 4. 2015 RAIBA Zurndorf 0 - 2 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 2. 5. 2015 Gattendorf 3 - 1 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Sa, 9. 5. 2015 SG ASV Neudorf/Parndorf 3 - 0 Sankt Andrä 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 23. 5. 2015 UFC Pama 1 - 0 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 30. 5. 2015 SG ASV Neudorf/Parndorf 6 - 0 ASV Nickelsdorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
So, 7. 6. 2015 Halbturn 2 - 2 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 2 0 0 0 0
Sa, 13. 6. 2015 SG ASV Neudorf/Parndorf 2 - 3 Frauenkirchen 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 27 0 3 2419 16 1 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore  Gelbe Karten  Gelb-Rote Karten  Rote Karten  Eigentore 
1. Klasse Nord SG ASV Neudorf/Parndorf 27 27 0 3 2419 16 1 0 0 0
1. Klasse Nord SG ASV Neudorf/Parndorf 10 10 0 0 900 0 0 0 0 0
1. Klasse Nord 2015/16 SG ASV Neudorf/Parndorf 25 25 0 5 2195 5 6 0 0 0
Karriere total 62 62 0 8 5514 21 7 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
1. Klasse Nord 2014/15 SG ASV Neudorf/Parndorf Angriff
1. Klasse Nord 2013/14 SG ASV Neudorf/Parndorf Mittelfeld
1. Klasse Nord 2015/16 2015/16 SG ASV Neudorf/Parndorf Mittelfeld

Spielankünder Kampfmannschaft

Burgenlandliga 2023/24
Datum Freitag, 29. März 2024 Beginn 19:30
SC/ESV Parndorf 1919
SC/ESV Parndorf 1919
Halbturn
Halbturn
-vs-

Spielankünder Parndorf Res

Burgenlandliga Res 2023/24
Datum Freitag, 29. März 2024 Beginn 17:30
SC/ESV Parndorf Reserve
SC/ESV Parndorf Reserve
Halbturn Reserve
Halbturn Reserve
-vs-

Kurz notiert...

... keine Spieler haben in den nächsten 2 Tagen Geburtstag!
Back to Top