Spielerinformation: Julian Salamon | Erste Liga

Persönliche Daten

Foto von Julian Salamon
Nationalität: Österreich Österreich
Name: Julian Salamon
Geburtstag 01. Mai 1991
Grösse: 175 cm
Gewicht 70 kg
Trikotnummer: 22
Position: Angriff

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eigentore
Fr, 19. 7. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 0 SC Austria Lustenau 0 1 0 7 0 0 0 0 0
Di, 6. 8. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 2 - 0 SKN St. Pölten 0 1 0 6 0 0 0 0 0
Fr, 9. 8. 2013 TSV Lopocasport Hartberg 3 - 2 SC/ESV Parndorf 1919 0 1 0 12 0 0 0 0 0
Fr, 16. 8. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 1 - 4 SV Horn 0 1 0 24 0 0 0 0 0
Fr, 23. 8. 2013 SV Mattersburg 3 - 0 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 1 67 0 0 0 0 0
Fr, 30. 8. 2013 First Vienna FC 1894 1 - 0 SC/ESV Parndorf 1919 0 1 0 28 0 0 0 0 0
Fr, 13. 9. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 2 CASHPOINT SCR Altach 0 1 0 18 0 0 0 0 0
Fr, 20. 9. 2013 SC Austria Lustenau 2 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 0 1 0 20 0 0 0 0 0
Di, 22. 10. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 4 - 0 TSV Lopocasport Hartberg 0 1 0 4 0 0 0 0 0
Fr, 25. 10. 2013 SV Horn 2 - 2 SC/ESV Parndorf 1919 0 1 0 8 0 0 0 0 0
Fr, 1. 11. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 2 - 1 SV Mattersburg 0 1 0 29 0 0 0 0 0
Fr, 8. 11. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 2 - 0 First Vienna FC 1894 0 1 0 7 0 0 0 0 0
Fr, 22. 11. 2013 CASHPOINT SCR Altach 4 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 1 68 0 0 0 0 0
Fr, 29. 11. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 1 - 0 TSV Lopocasport Hartberg 0 1 0 8 0 0 0 0 0
Fr, 28. 2. 2014 First Vienna FC 1894 0 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 7. 3. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 0 SKN St. Pölten 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Di, 11. 3. 2014 FC Liefering 0 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 14. 3. 2014 KSV 1919 2 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 21. 3. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 3 CASHPOINT SCR Altach 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Di, 25. 3. 2014 SV Horn 1 - 3 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 1 73 0 0 0 0 0
Fr, 28. 3. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 2 - 1 SV Mattersburg 1 0 1 91 0 0 0 0 0
Fr, 4. 4. 2014 SC Austria Lustenau 1 - 0 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Di, 8. 4. 2014 TSV Lopocasport Hartberg 2 - 0 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 11. 4. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 1 First Vienna FC 1894 1 0 1 62 0 0 0 0 0
Di, 22. 4. 2014 SKN St. Pölten 5 - 4 SC/ESV Parndorf 1919 0 1 0 5 0 0 0 0 0
Fr, 25. 4. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 2 - 1 FC Liefering 1 0 1 90 0 0 0 0 0
Sa, 10. 5. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 1 SV Horn 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Di, 13. 5. 2014 SV Mattersburg 2 - 4 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 23. 5. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 1 - 1 SC Austria Lustenau 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 16 13 6 1527 0 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore  Gelbe Karten  Gelb-Rote Karten  Rote Karten  Eigentore 
Erste Liga SC/ESV Parndorf 1919 29 16 13 6 1527 0 0 0 0 0
Karriere total 29 16 13 6 1527 0 0 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Erste Liga 2013/14 SC/ESV Parndorf 1919 Angriff

Spielankünder Kampfmannschaft

Burgenlandliga 2023/24
Datum Freitag, 29. März 2024 Beginn 19:30
SC/ESV Parndorf 1919
SC/ESV Parndorf 1919
Halbturn
Halbturn
-vs-

Spielankünder Parndorf Res

Burgenlandliga Res 2023/24
Datum Freitag, 29. März 2024 Beginn 17:30
SC/ESV Parndorf Reserve
SC/ESV Parndorf Reserve
Halbturn Reserve
Halbturn Reserve
-vs-

Kurz notiert...

... keine Spieler haben in den nächsten 2 Tagen Geburtstag!
Back to Top