Spielerinformation: Philip Kaltenböck | 1. Klasse Nord Res 2015/16
Persönliche Daten

Nationalität:
Österreich Name:
Philip Kaltenböck
Geburtstag
22. Juli 1999
Trikotnummer:
3
Position:
Mittelfeld
Spielhistorie
| Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 9. 8. 2015 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 3 | - | 0 | ASV Neufeld an der Leitha Reserve | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 15. 8. 2015 | Gattendorf Reserve | 0 | - | 2 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 23. 8. 2015 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | - | 1 | Deutsch Jahrndorf Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 5. 9. 2015 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 0 | - | 3 | FC Andau Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 12. 9. 2015 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 5 | - | 1 | Halbturn Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 20. 9. 2015 | UFC Weiden am See Reserve | 2 | - | 3 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 4. 10. 2015 | SV Mörbisch Reserve | 2 | - | 0 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 25. 10. 2015 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 2 | - | 3 | SK Pama Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 31. 10. 2015 | RAIBA Zurndorf Reserve | 0 | - | 1 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 26. 3. 2016 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | - | 0 | Gattendorf Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 2. 4. 2016 | Deutsch Jahrndorf Reserve | 0 | - | 0 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 10. 4. 2016 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 2 | - | 0 | UFC Oggau Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 17. 4. 2016 | FC Andau Reserve | 6 | - | 1 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 24. 4. 2016 | Halbturn Reserve | 1 | - | 0 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 7. 5. 2016 | Kittsee Reserve | 2 | - | 0 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 28. 5. 2016 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 4 | - | 3 | ASV Nickelsdorf Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 3. 6. 2016 | SK Pama Reserve | 2 | - | 4 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 11. 6. 2016 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 3 | - | 0 | RAIBA Zurndorf Reserve | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiele insgesamt | 17 | 1 | 2 | 1453 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Persönliche Statistik
| Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Klasse Nord 2016/17 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 11 | 5 | 6 | 2 | 468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord 2017/18 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 9 | 4 | 5 | 1 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1. Klasse Nord 2018/19 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord Res | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord Res 2015/16 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 18 | 17 | 1 | 2 | 1453 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord Res 2016/17 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 10 | 9 | 1 | 1 | 817 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord Res 2017/18 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 14 | 14 | 0 | 4 | 1137 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1. Klasse Nord Res 2018/19 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 13 | 12 | 1 | 7 | 960 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| U16 Nord "A" | SPG Parndorf U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2025/26 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Klasse Nord 2025/26 | SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga 2026/27 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere total | 81 | 62 | 19 | 17 | 5362 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | |









