Spielerinformation: Gregory Mikats | 2. Klasse Nord 2025/26
Persönliche Daten

Nationalität:
Österreich Name:
Gregory Mikats
Geburtstag
09. April 1998
Trikotnummer:
8
Position:
Abwehr
Spielhistorie
| Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 17. 8. 2025 | SC Eisenstadt | 2 | - | 5 | SpG Parndorf/Neudorf 1c | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 23. 8. 2025 | SpG Parndorf/Neudorf 1c | 3 | - | 0 | SpG ASK Hirm/Zillingtal | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 30. 8. 2025 | UFC Oggau | 3 | - | 2 | SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 6. 9. 2025 | SpG Parndorf/Neudorf 1c | 5 | - | 2 | UFC Stotzing | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 13. 9. 2025 | SV Mörbisch | 1 | - | 2 | SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 4. 10. 2025 | SC Trausdorf | 1 | - | 2 | SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 11. 10. 2025 | SpG Parndorf/Neudorf 1c | 8 | - | 3 | FC Großhöflein | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 18. 10. 2025 | FC Oslip | 5 | - | 1 | SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 13. 3. 2026 | SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 | - | 5 | SC Eisenstadt | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 21. 3. 2026 | SpG ASK Hirm/Zillingtal | 1 | - | 2 | SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 28. 3. 2026 | SpG Parndorf/Neudorf 1c | 0 | - | 4 | UFC Oggau | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 4. 4. 2026 | UFC Stotzing | 5 | - | 1 | SpG Parndorf/Neudorf 1c | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| So, 12. 4. 2026 | SpG Parndorf/Neudorf 1c | 2 | - | 0 | SV Mörbisch | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiele insgesamt | 8 | 5 | 3 | 799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Persönliche Statistik
| Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Klasse Nord | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord 2017/18 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 8 | 4 | 4 | 1 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord 2018/19 | SpG ASV Neudorf/Parndorf Juniors | 9 | 1 | 8 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord Res | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 24 | 23 | 1 | 5 | 1948 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord Res | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord Res 2017/18 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 12 | 11 | 1 | 5 | 809 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Klasse Nord Res 2018/19 | SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c | 21 | 21 | 0 | 6 | 1759 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga Res 2015/16 | SC/ESV Parndorf III | 28 | 26 | 2 | 6 | 2303 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga Res 2016/17 | SC/ESV Parndorf III | 17 | 15 | 2 | 4 | 1382 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Burgenlandliga Res 2017/18 | SC/ESV Parndorf III | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U16 Nord "A" | SPG Parndorf U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Klasse Nord 2025/26 | SpG Parndorf/Neudorf 1c | 13 | 8 | 5 | 3 | 799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere total | 133 | 109 | 24 | 30 | 9592 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | |










