Spielerinformation: Christian Bubalovic | Regionalliga Ost 2025/26
Persönliche Daten

Nationalität:
Österreich Name:
Christian Bubalovic
Geburtstag
09. August 1991
Grösse:
191 cm
Gewicht
88 kg
Trikotnummer:
37
Position:
Abwehr
Spielhistorie
| Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 1. 8. 2025 | SV Klöcher Bau Oberwart | 1 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 8. 8. 2025 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 1 | SC Neusiedl/See 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 16. 8. 2025 | SV Leobendorf | 4 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 30. 8. 2025 | SC Retz | 0 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 5. 9. 2025 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 1 | Sportunion Mauer | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 12. 9. 2025 | FavAC | 0 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 19. 9. 2025 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 0 | Wiener Sport-Club | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 26. 9. 2025 | FCM Traiskirchen | 4 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 3. 10. 2025 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 1 | SC Wiener Viktoria | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 10. 10. 2025 | SPG Kremser SC / Getzersdorf KM | 2 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 24. 10. 2025 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 1 | SR Donaufeld | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 31. 10. 2025 | SV Horn | 1 | - | 1 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 7. 11. 2025 | SC/ESV Parndorf 1919 | 4 | - | 0 | TWL Elektra | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 14. 11. 2025 | FC Marchfeld Donauauen | 1 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 21. 11. 2025 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 0 | SV Donau/Vienna 1b | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 27. 2. 2026 | SC Neusiedl/See 1919 | 1 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 6. 3. 2026 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | - | 0 | SV Leobendorf | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 14. 3. 2026 | SV druckmittel.at Gloggnitz | 2 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 20. 3. 2026 | SC/ESV Parndorf 1919 | 3 | - | 1 | SC Retz | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 28. 3. 2026 | Sportunion Mauer | 0 | - | 0 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 3. 4. 2026 | SC/ESV Parndorf 1919 | 3 | - | 2 | FavAC | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 10. 4. 2026 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 0 | FCM Traiskirchen | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 14. 4. 2026 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 0 | SV Klöcher Bau Oberwart | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 18. 4. 2026 | SC Wiener Viktoria | 0 | - | 3 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 24. 4. 2026 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 0 | SPG Kremser SC / Getzersdorf KM | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 5. 5. 2026 | Wiener Sport-Club | 4 | - | 2 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Do, 14. 5. 2026 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | - | 2 | SV Horn | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 22. 5. 2026 | TWL Elektra | 0 | - | 5 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 29. 5. 2026 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | - | 1 | FC Marchfeld Donauauen | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 5. 6. 2026 | SV Donau/Vienna 1b | 2 | - | 5 | SC/ESV Parndorf 1919 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spiele insgesamt | 30 | 0 | 0 | 2700 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
Persönliche Statistik
| Wettbewerb | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Ost 2025/26 | SC/ESV Parndorf 1919 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2700 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Ost 2026/27 | SC/ESV Parndorf 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere total | 30 | 30 | 0 | 0 | 2700 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |







